2025年春季学期汉语国际教育中国学生 留学生开题报告安排
    
        作者:
        发布时间:2025-06-23 11:45
        浏览次数:
       
    
    
    
    
 
  
   | 汉语国际教育中国学生 留学生开题报告 | 
  
   | 开题时间地点:2025年6月26日上午9:00,紫云楼202 | 
  
   | 开题专家:胡琳(主席)陈晨 吴叶林 秘书:任飘然 | 
  
   | 序号 | 学号 | 护照姓名 | 中文名 | 国籍 | 性别 | 论文题目 | 指导教师 | 线上/线下 | 备注 | 
  
   | 1 | 112023117080001 | 梁翼 | 梁翼 | 中国 | 女 | “火”部字文化语义考察及其国际中文教学应用研究 | 白小丽 | 线下 | 
 | 
  
   | 2 | 112023117080004 | 周启贤 | 周启贤 | 中国 | 女 | 考教结合类汉语教材中国文化内容体系优化研究 | 张凌洋 | 线下 | 
 | 
  
   | 3 | 182024200000067 | HOANG THI NUONG | 黄氏娘 | 越南 | 女 | 越南校外培训机构的本土中文教师专业能力发展现状研究 | 张凌洋 | 线下 | 
 | 
  
   | 4 | 112023117080005 | 朱晓冉 | 朱晓冉 | 中国 | 女 | 红色文化资源融入来华留学生国情教学的创新路径研究——以红岩博物馆为例 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 5 | 112023117080006 | 张硕 | 张硕 | 中国 | 女 | 多模态话语分析视角下的国际中文教育语言类微课研究——以第六届国际中文教育微课大赛获奖作品为例 | 耿军 | 线下 | 
 | 
  
   | 6 | 112023117080002 | 李丽冰 | 李丽冰 | 中国 | 女 | 国际中文新手教师教材使用能力的个案考察 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 7 | 112023117080007 | 陈苗苗 | 陈苗苗 | 中国 | 女 | 国潮文化在来华留学生中的文化传播潜力与教学应用研究 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 8 | 112023117080010 | 何芮劼 | 何芮劼 | 中国 | 女 | 方言习得与来华留学生语言学习及文化认同的互动机制研究 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 9 | 182024200000107 | PATTANAN SOMAKATE | 姚崇 | 泰国 | 男 | 面向泰国来华短期研学团的川渝文化智慧研学揽胜读物编写与教学设计研究 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 10 | 182024200000116 | BUI THI HOA | 裴月 | 越南 | 女 | 生态语言学视角下的中越边境地区文化共生与语言传播研究 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 11 | 112023117080016 | 郑玉皎 | 郑玉皎 | 中国 | 女 | 哈萨克斯坦高级汉语学习者道歉策略习得研究 | 姜有顺 | 线下 | 
 | 
  
   | 12 | 182024200000109 | CHANUNDA SAEYUK | 张丽英 | 泰国 | 女 | 泰国汉语学习者同素近义单双音节词习得偏误分析及教学设计——以《发展汉语》综合系列为例。 | 孙红举 | 线下 | 
 | 
  
   | 13 | 182024200000100 | CHANAPA RATTANATHAKUL | 杨金敏 | 泰国 | 女 | 面向国际中文教育的汉泰能愿动词“要”、“得”、“必须”与“ต้อง(tong)”对比研究 | 姜有顺 | 线下 | 
 | 
  
   | 14 | 182024200000117 | NURMAKHANOVA LILIYA | 丽丽 | 哈萨克斯坦 | 女 | 基于文化体验学习圈理论的中文文化教学设计研究—以HSK5标准教程 «第六课除夕的由来»为例 | 舒敬斌 | 线下 | 
 | 
  
   | 15 | 182024200000115 | PHAM KHANH HUYEN | 范庆玄 | 越南 | 女 | 近十年越南本土综合汉语教材发展研究 | 舒敬斌 | 线下 | 
 | 
 
 
  
   | 汉语国际教育中国学生 留学生开题报告 | 
  
   | 开题时间地点:2025年6月26日上午9:00,紫云楼203 | 
  
   | 开题专家:杨甜(主席) 魏小娜 姜有顺 秘书:陈茵茵 | 
  
   | 序号 | 学号 | 护照姓名 | 中文名 | 国籍 | 性别 | 论文题目 | 指导教师 | 线上/线下 | 备注 | 
  
   | 1 | 112023117080009 | 肖惠容 | 肖惠容 | 中国 | 女 | 面向留学生的巴渝历史‘体验式’教学实践研究——以三峡博物馆为例 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 2 | 112023117080013 | 杨璐 | 杨璐 | 中国 | 女 | 剧本杀游戏赋能留学生古诗词“沉浸式”课堂实践研究 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 3 | 112023117080026 | 杨晓霞 | 杨晓霞 | 中国 | 女 | 非遗在国际中文教育文化教学中的应用研究——以重庆非遗文化为例 | 邓磊 | 线下 | 
 | 
  
   | 4 | 112023117080011 | 刘小绮 | 刘小绮 | 中国 | 女 | 职前国际中文教师数字素养的学用转化能力及优化策略研究 | 于泽元 | 线下 | 
 | 
  
   | 5 | 182024200000095 | CHU THI THAO | 周氏草 | 越南 | 女 | 中资企业办公汉语教育机遇与学习需求研究——以越南北宁省为例 | 于泽元 | 线下 | 
 | 
  
   | 6 | 112023117080012 | 何朝燕 | 何朝燕 | 中国 | 女 | 基于E-Prime的高校来华留学生汉语二语水平对隐喻理解影响的实证研究 | 刘承宇 | 线下 | 
 | 
  
   | 7 | 112023117080028 | 潘美同 | 潘美同 | 中国 | 女 | 哈萨克斯坦实习中文教师教学话语的多模态话语分析——以西南大学为例 | 刘猛 | 线下 | 
 | 
  
   | 8 | 112023117080015 | 吴珊 | 吴珊 | 中国 | 女 | Kahoot!在初级汉语综合课中的应用研究——以泰国乌汶第二华侨学校为例 | 王勇 | 线下 | 
 | 
  
   | 9 | 112023117080024 | 张潇月 | 张潇月 | 中国 | 女 | 基于东巴文口部动作发声类词语用字研究的国际中文教学设计 | 白小丽 | 线下 | 
 | 
  
   | 10 | 182024200000118 | PHAM THUY TRANG | 范垂庄 | 越南 | 女 | 越南节日文化情境下的中学汉字游戏化教学设计研究——以越南中秋节主题为例 | 白小丽 | 线下 | 
 | 
  
   | 11 | 182024200000088 | NGUYEN NGOC ANH | 阮玉映 | 越南 | 女 | 中越高校中文教师培养方案对比研究及其对越南的启示 | 王勇 | 线下 | 
 | 
  
   | 12 | 182024200000102 | OWINO STEPHANY ADHIAMBO | 宁凡伊 | 肯尼亚 | 女 | 非洲国家汉语传播的成效评价及路径优化研究 | 王志章 | 线下 | 
 | 
  
   | 13 | 182024200000105 | LUONG HUYNH MINH NGOC | 粱黄明玉 | 越南 | 女 | 口语学习APP对越南中级汉语口语学习者的辅助影响研究——以Hello talk为例 | 陈晨 | 线下 | 
 | 
  
   | 14 | 182024200000087 | KOISHYBAYEV MUKHTAR | 正阳 | 哈萨克斯坦 | 男 | 哈萨克斯坦大学生汉语学习动机与学习态度调查研究 | 谭志敏 | 线下 | 
 | 
 
 
  
   | 汉语国际教育中国学生 留学生开题报告 | 
  
   | 开题时间地点:2024年6月26日上午9:00,紫云楼204 | 
  
   | 开题专家:白小丽(主席)翟二猛 李晓亮 秘书:程书晋 | 
  
   | 序号 | 学号 | 护照姓名 | 中文名 | 国籍 | 性别 | 论文题目 | 指导教师 | 线上/线下 | 备注 | 
  
   | 1 | 112023117080017 | 陈乐濛 | 陈乐濛 | 中国 | 女 | 基于产出导向法的HSKK中级教程设计与教学研究——以哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学为例 | 刘承宇 | 线下 | 
 | 
  
   | 2 | 112023117080019 | 杜海萍 | 杜海萍 | 中国 | 女 | 叙事视角下赴泰国际中文教师志愿者数字素养研究 | 谭志敏 | 线下 | 
 | 
  
   | 3 | 112023117080020 | 陈羽欣 | 陈羽欣 | 中国 | 女 | TPRS教学法在国际中文地域文化教学中的应用研究 ——以重庆大足石刻为例 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 4 | 112023117080021 | 覃苗 | 覃苗 | 中国 | 女 | 留学生汉语有标让步复句的习得研究及其教学设计 | 孙红举 | 线下 | 
 | 
  
   | 5 | 112023117080022 | 陈雨馨 | 陈雨馨 | 中国 | 女 | 俄罗斯汉语学习者对中国国家形象的认知研究——以雅罗斯拉夫尔州为例 | 胡琳 | 线下 | 
 | 
  
   | 6 | 112023117080023 | 范玲莉 | 范玲莉 | 中国 | 女 | 主题式教学法在小学国际中文教育文化课堂中的优化策略研究-以乌汶第二华侨学校为例 | 邓磊 | 线下 | 
 | 
  
   | 7 | 112023117080032 | 傅晓晨 | 傅晓晨 | 中国 | 女 | 基于智慧教学的中级汉语水平留学生口语教学设计 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 8 | 112023117080014 | 涂丽红 | 涂丽红 | 中国 | 女 | 泰国华校中文教学课堂管理及策略研究—以泰国乌汶第二华侨学校为例 | 杨甜 | 线下 | 
 | 
  
   | 9 | 182024200000101 | NGO MINH ANH | 吴明英 | 越南 | 女 | 基于人工智能的歌曲辅助汉语口语教学模型构建研究 | 邓磊 | 线下 | 
 | 
  
   | 10 | 182024200000111 | CAO THI XUYEN | 高氏川 | 越南 | 女 | 《越南河内语言机构商务汉语口语教学设计研究——以手机制造行业员工为对象》 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 11 | 182024200000096 | DO THANH THUY | 杜清水 | 越南 | 女 | 越南河内语言培训机构旅游职业汉语基础会话线上教学实践研究 | 邱睿 | 线下 | 
 | 
  
   | 12 | 182024200000098 | BUI THU ANH | 裴书英 | 越南 | 女 | 越南汉语本土教材对比分析——以《汉语》与《中学汉语》为例 | 胡琳 | 线下 | 
 | 
  
   | 13 | 182024200000103 | LAI THI BICH HANH | 赖氏碧幸 | 越南 | 女 | 越南近代“三文双语”辞书《五千字译国语》喃字研究——兼论对越南当代汉字教学的启示 | 刘正印 | 线下 | 
 | 
  
   | 14 | 182024200000094 | NGUYEN THI HUYEN TRAN | 阮氏炫珍 | 越南 | 女 | 《碧沟奇遇》喃字研究——兼論對越南當代漢字教學的啟示 | 刘正印 | 线下 | 
 | 
 
 
  
   | 汉语国际教育中国学生 留学生开题报告 | 
  
   | 开题时间地点:2025年6月26日上午9:00,紫云楼205 | 
  
   | 开题专家:邱睿(主席)邓磊 孙红举 秘书:胡易娜 | 
  
   | 序号 | 学号 | 护照姓名 | 中文名 | 国籍 | 性别 | 论文题目 | 指导教师 | 线上/线下 | 备注 | 
  
   | 1 | 112023117080025 | 陈筱旖 | 陈筱旖 | 中国 | 女 | 国际中文教师数字素养的分级发展路径研究——基于《国际中文教师专业能力标准》和《国际中文教师数字素养参考框架》 | 耿军 | 线下 | 
 | 
  
   | 2 | 112023117080030 | 庞俊玥 | 庞俊玥 | 中国 | 女 | 互动视角下话语标记“要我说”的功能及国际中文教学应用研究 | 姜有顺 | 线下 | 
 | 
  
   | 3 | 112023117080031 | 汪莹 | 汪莹 | 中国 | 女 | “禾”部字文化语义考察及其国际中文教学应用研究 | 白小丽 | 线下 | 
 | 
  
   | 4 | 112023117080029 | 周小钞 | 周小钞 | 中国 | 男 | 汉语二语高级学习者对称赞回应策略的调整及影响因素研究 | 姜有顺 | 线下 | 
 | 
  
   | 5 | 112023117080003 | 师晓萱 | 师晓萱 | 中国 | 女 | 基于沉浸式教学法的初级汉语综合课教学行动研究 | 于泽元 | 线上 | 
 | 
  
   | 6 | 112023117080008 | 胡晶晶 | 胡晶晶 | 中国 | 女 | 基于数字叙事理论的汉字教育游戏设计研究——以武当文化主题为例 | 白小丽 | 线上 | 
 | 
  
   | 7 | 112023117080027 | 吴虹燕 | 吴虹燕 | 中国 | 女 | 国际中文教师数智化教学能力的影响因素及提升路径研究——基于《国际中文教师数字素养参考框架》 | 耿军 | 线上 | 
 | 
  
   | 8 | 182024200000093 | DO HA LAN ANH | 杜荷兰英 | 越南 | 女 | 中文短视频对越南大学本科中文专业学生口语学习的应用研究 | 刘猛 | 线下 | 
 | 
  
   | 9 | 182024200000097 | SIRADA SRIKET | 林秀英 | 泰国 | 女 | 基于GENAI辅助教学模型的泰国汉语口语教学实践与成效研究 | 耿军 | 线下 | 
 | 
  
   | 10 | 182024200000108 | HO THI MINH NGUYET | 胡氏明月 | 越南 | 女 | 越南高校旅游汉语专业课程设置研究——以岘港维新大学为例 | 翟二猛 | 线下 | 
 | 
  
   | 11 | 182024200000099 | PRAPHAPHIN SAELEE | 陈水静 | 泰国 | 女 | 基于体演文化教学法的泰国初级汉语教学设计与实践 | 翟二猛 | 线下 | 
 | 
  
   | 12 | 182024200000112 | WIRAWUT SAELIO | 谢文丰 | 泰国 | 男 | 面向泰国中级汉语学习者的词语类桌面游戏资源开发研究 | 陈晨 | 线下 | 
 | 
  
   | 13 | 182024200000071 | SUPATTRA KERDKAEW | 王佳美 | 泰国 | 女 | 泰国传统节日文化情境下的中学生汉字游戏化教学设计研究——以泰国水灯节主题为例 | 白小丽 | 线下 | 
 | 
  
   | 14 | 182024200000113 | NGUYEN NGOC VUI | 阮玉欢 | 越南 | 女 | 越中少儿汉语教材对比研究——以《中文》与《YCT标准教程》为例 | 舒敬斌 | 线下 | 
 | 
 
 
    
        
    
    
        上一篇:关于西南大学2023年全英文专业建设项目结题情况的公示
        下一篇:西南大学2025年优秀来华留学毕业生评选公示